| Past Meetings |
| August 1999 | Harry Markowitz, 1990 Nobel Laureate in Economics |
| December 1999 | John Bollinger, Bollinger Capital Management |
| March 2000 | Peter Worden (Worden Brothers, TC 2000) |
| April 2000 | Rhonda Sebrechts, IAR Financial Advisor |
| May 2000 | Dean Kasparian, President, AIQ |
| June 2000 | Allan McNichol, CEO, Metastock |
| July 2000 | Carl Snyder - Omega Research Update Film: The Trillion Dollar Bet |
| September 2000 | Richard Weiss, Senior VP and Chief Investment Officer of City National Investments |
| October 2000 | Ellyn Quiggle, Morgan Stanley, Equity Options Strategy |
| November 2000 | Ken Bungarda, KC Trading Institute |
| December 2000 | Carl Snyder - Why Investors Should Be Wary of the U.S. Stock Market |
| January 2001 | Carl Snyder - Introduction to Candlestick Charting |
| February 2001 | Carl Snyder - Using Welles Wilder's DMI |
| March 2001 | Carl Snyder - Drummond Geometry and the Pldot |
| April 2001 | Carl Snyder - Economic Indicators and the Business Cycle Carl Snyder - The Other Market |
| May 2001 | Discussion: Are we near a market bottom in the Nasdaq? |
| June 2001 | Kathy Biewenga, Asset Preservation Inc. |
| July 2001 | Carl Snyder - Stock Screening |
| September 2001 | Keith Fitschen, System Developer, Aberration |
| October 2001 | W.A. Sands, Chesapeake Research Applications |
| November 2001 | Todd Mitchell, Traders Roadmap |
| December 2001 | Tom Bierovic - Synergetic Technical Analysis, Part 1 |
| January 2002 | Tom Bierovic - Synergetic Technical Analysis, Part 2 |
| May 2002 | Carl Snyder - Trader's Roadmap RS of Houston - Short Term Day Trading - Part 1 |
| June 2002 | RS of Houston - Short Term Day Trading - Part 2 |
| November 2002 | Dr. Walt Jones, President - PrecisionAnalytics |
| December 2002 | John Bowen, President - Bowen Portfolio Management |
| January 2003 | Carl Snyder - Having Fun and Having Funds |
| February 2003 | Michael Stolarsky - New Techniques for finding Equity Trades Carl Snyder - Program Trading Strategies |
| May 2003 | Mark Puckett, Options, www.optionclub.com |
| September 2003 | Carl Snyder - The Fall Season Carl Snyder - Gold |
| October 2003 | Miles Dunbar, www.ontheclose.com |
| November 2003 | Bill Scott - Overbought and Oversold Carl Snyder - International Investing:
Asia and India |
| December 2003 | Carl Snyder - Goal Setting |
| January 2004 | Carl Snyder - How to Trade Slowly |
| February 2004 | Carl Snyder - International Investing: Latin America |
| March 2004 | Carl Snyder - Using the Internet for Investment Research |
| April 2004 | Drew Sands, Vectorvest |
| May 2004 | Keith Fitschen, System Developer, Aberration |
| June 2004 | Dan Gibby - Using Options to Hedge and Speculate using the Pristine Method
|
| October 2006 | Jay Adkisson, J.D. - How to Protect Your Assets |